シュフデン
2024年2月検針分、20A契約140kwh使用でシンエナジーが北海道エリア電気代安いランキング1位!
ただ、シンエナジー5月検針分から容量拠出金が追加され電気料金上がります・・
ただ、シンエナジー5月検針分から容量拠出金が追加され電気料金上がります・・
2024年2月検針分
シュフデン
市場連動型プランについて
Looopでんき、サニックスでんきのJEPXスポット市場価格に基づく電力量単価は、我が家の使用環境に基づいた参考価格。我が家の実績に基づいた予測資料で、あくまでも参考程度に。
30A契約で1人暮らしのランキングはこちらへどうぞ!
【安い電気会社ランキング】北海道1人~2人暮らし30A契約お得な電気代⇒Looopでんき
目次(クリックで記事へ)
【電気代安い会社ランキング】北海道一人暮らし20A契約|2024年1月~2月検針分
順位 | 電力会社 | 2024年 1~2月電気代 (2ヶ月分) | 料金体系 | 燃調タイプ |
---|---|---|---|---|
1位 | サニックスでんき スポットバリュー | 8,191円 | 市場連動 | 0円 |
2位 | Looopでんき スマートタイムONE 公式HP | 8,232円 | 市場連動 | 0円 |
3位 | シンエナジー きほんプラン 公式HP | 8,361円 | 固定単価 | 独自燃料費等 調整単価 |
4位 | エバーグリーン 従量電灯B 公式HP | 8,677円 | 固定単価 | 独自燃料費等 調整単価 |
5位 | Japan電力 くらしプランS | 9,200円 | 固定単価 | 独自燃料費等 調整単価 |
6位 | タダ電 | 9,616円 | 固定単価 ※1/15~値上げ | 旧燃調 上限なし ※1/15~ 独自燃料費等 調整単価 |
7位 | オクトパスエナジー グリーンオクトパス ※値上げなし継続中 | 9,738円 | 固定単価 | 旧燃調 上限なし |
8位 | しろくま電力 くらしプランS | 9,928円 | 固定単価 | 独自燃料費等 調整単価 |
9位 | 北海道電力 エネとくS | 10,005円 | 固定単価 | 新燃調 上限なし |
10位 | TERASELでんき 北海道B | 10,067円 | 固定単価 | 旧燃調 上限なし |
11位 | 北ガスの電気 従量電灯B | 10,152円 | 固定単価 | 旧燃調 上限あり |
12位 | ソフトバンク おうちでんき | 10,343円 | 固定単価 | 新燃調 上限なし |
13位 | ENEOSでんき 北海道Vプラン | 10,349円 | 固定単価 | 旧燃調 上限なし |
14位 | 丸紅新電力 プランS ※新規申込 一時停止中 | 10,364円 | 固定単価 | 旧燃調 上限なし |
15位 | トドック電力 ベーシックスタンダード | 10,396円 | 固定単価 | 新燃調 上限なし |
16位 | idemitsuでんき Sプラン | 10,410円 | 固定単価 | 旧燃調 上限なし |
17位 | エネワンでんき北海道 スタンダード | 10,443円 | 固定単価 | 新燃調 上限なし |
18位 | ドコモでんき Basic | 10,525円 | 固定単価 | 新燃調 上限なし |
19位 | auでんき Mプラン北海道D | 10,541円 | 固定単価 | 新燃調 上限なし |
20位 | 北海道電力 従量電灯B | 10,563円 | 固定単価 | 新燃調 上限あり |
21位 | Jcom電力 従量B | 10,593円 | 固定単価 | 燃調 +電源調達等調整 |
22位 | ミツウロコでんき 従量電灯B | 10,621円 | 固定単価 | 新燃調 上限なし |
23位 | ソフトバンク 自然でんき | 10,904円 | 固定単価 | 新燃調 上限なし |
24位 | enひかり電気 ※9月検針分~ 値下げ | 11,272円 | 固定単価 | 0円 |
25位 | ONEでんき スタンダード | 12,043円 | 固定単価 | 市場価格調整 |
26位 | auでんき Mプラン北海道 | 13,668円 | 固定単価 | 燃調 +電源調達等調整 |
【条件】北海道1人暮らし 電力使用量
- 2024年2月28日時点
- 2024年1月~2月(2ヶ月分)検針分 20アンペア契約 2ヶ月305kwh使用時
- 【1月】165kwh
- 【2月】140kwh
- 【3月】130kwh
- 【4月】110kwh
- 【5月】80kwh
- 【6月】90kwh
- 【7月】120kwh
- 【8月】140kwh
- 【9月】100kwh
- 【10月】110kwh
- 【11月】115kwh
- 【12月】140kwh
- 【平均】120kwh(合計1,440kwh)
注意
- 市場連動型プランを採用している電力会社は、いきなりの高騰リスクあり!契約時はよく検討を!
- 独自燃料費調整額を採用している電力会社は、JEPX市場価格を基準に燃調単価を計算しているので高騰リスクあり!契約時はよく検討を!
- 燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金も含んでの電気代計算
- Looopでんき、サニックスでんきのJEPXスポット市場価格に基づく電力量単価は、我が家の使用環境に基づいた参考価格。
【一人暮らしおすすめ】北海道エリア20A契約の場合 タダ電・Looopでんき
高騰リスク覚悟OK!
- 電力使用量が1ヶ月100kwh~120kwhまでなら>タダ電が魅力!
- タダ電⇒ 電力単価⇒71kWhまで0円、72kwh~ 65円/kWh!実質 毎月5,000円割引!
- 電力使用量が1ヶ月120kwh以上が多いならLooopでんきが魅力!
- Looopでんきアプリが優秀で電気代の見通しがつく!
- Looopでんき3/31までキャッシュバックキャンペーンあり!
シュフデン
市場連動型プランを採用している電力会社(燃料費調整額含む)は、いきなりの高騰リスクがあります。契約時はよく検討を!
高騰リスクNG!
- オクトパスエナジーが安い!キャッシュバックキャンペーン(エネチェンジ経由 )もあり!
- 電気代の安さそれほどでもないけど、自前の発電所所有で安心の北ガスの電気 (基本料金3ヶ月無料キャンペーンあり )
- 面倒なことしたくない場合は北海道電力従量電灯B
私がLooopでんきと実際に契約しての口コミ・評判記事 ⇒ Looopでんき評判は市場連動型で最悪?!契約してわかったこと もどうぞ!
Looopでんき評判は最悪⇒最高に!やばいのは電気代の安さ2024年も3ヶ月で約1.5万円お得♪
【新規申込キャンペーン】お得に電気会社乗り換え♪北海道おすすめ電力会社
電力会社 | キャンペーン 内容・期間 | 申込先 |
---|---|---|
【燃調 市場連動型】 エバーグリーン リテイリング | キャッシュバック 3月31日迄 30A 18,000円 40A 21,000円 50A 24,000円 60A 26,000円 ※20A対象外 | エネチェンジ経由 (電気代見直し比較サイト) |
【市場連動型】 Looopでんき | キャッシュバック 3月31日迄 最大8,000円 | 【公式ページ】 Looopでんき |
オクトパスエナジー グリーンオクトパス | 特設サイト割 Ver6 21,000円(税込)割引付与 (12回目請求時) | エネチェンジ経由 (電気代見直し比較サイト) |
北ガスの電気 | 基本料金3ヶ月無料 4月25日迄 | 【公式ページ】 北ガスの電気 |
【PR】キャンペーンが狙い目!
北海道エリアおすすめ電力会社!電気代安いランキング
各世帯・契約アンペアごとの電気代安いランキングまとめ記事 もどうぞ!
北海道エリア電力会社おすすめ2024年上半期⇒オクトパスエナジー・Looopでんき!