シュフデン
2024年2月検針分、30A契約200kwh使用でLooopでんきが北海道エリア電気代安いランキング1位!
Looopでんきは市場連動型で、JEPX市場卸価格が安かったから!
Looopでんきは市場連動型で、JEPX市場卸価格が安かったから!
2024年2月検針分
シュフデン
2024年トータルの電気代はどこが安い?
2024年1月+2月の電気代安いランキングも見る
2024年1月+2月の電気代安いランキングも見る
市場連動型プランについて
Looopでんき、サニックスでんきのJEPXスポット市場価格に基づく電力量単価は、我が家の使用環境に基づいた参考価格。我が家の実績に基づいた予測資料で、あくまでも参考程度に。
目次(クリックで記事へ)
【電気代安い会社ランキング】北海道1人~2人暮らし30A契約|2024年1月~2月検針分
順位 | 電力会社 | 2024年 1~2月電気代 (2ヶ月分) | 料金体系 | 燃調タイプ |
---|---|---|---|---|
1位 | Looopでんき スマートタイムONE 公式HP | 11,741円 | 市場連動 | 0円 |
2位 | サニックスでんき スポットバリュー | 11,747円 | 市場連動 | 0円 |
3位 | Japan電力 くらしプランS | 13,122円 | 固定単価 | 独自燃料費等 調整単価 |
4位 | しろくま電力 くらしプランS | 14,255円 | 固定単価 | 独自燃料費等 調整単価 |
5位 | オクトパスエナジー グリーンオクトパス | 14,533円 | 固定単価 | 旧燃調 上限なし |
6位 | エバーグリーン 従量電灯B 公式HP | 14,539円 | 固定単価 | 独自燃料費等 調整単価 |
7位 | シンエナジー きほんプラン 公式HP | 14,806円 | 固定単価 | 独自燃料費等 調整単価 |
8位 | コスモでんき スタンダード | 15,097円 | 固定単価 | 新燃調 上限なし |
9位 | TERASELでんき 北海道B | 15,161円 | 固定単価 | 旧燃調 上限なし |
10位 | 北海道電力 エネとくS | 15,184円 | 固定単価 | 新燃調 上限なし |
11位 | 北ガスの電気 従量電灯B | 15,214円 | 固定単価 | 旧燃調 上限あり |
12位 | 北海道電力 エネとく シーズンプラス | 15,314円 | 固定単価 | 新燃調 上限なし |
13位 | ENEOSでんき 北海道Vプラン | 15,378円 | 固定単価 | 旧燃調 上限なし |
14位 | ミツウロコでんき 従量電灯B | 15,403円 | 固定単価 | 新燃調 上限なし |
15位 | idemitsuでんき Sプラン | 15,475円 | 固定単価 | 旧燃調 上限なし |
16位 | ソフトバンク おうちでんき | 15,497円 | 固定単価 | 新燃調 上限なし |
17位 | 丸紅新電力 プランS ※新規申込 一時停止中 | 15,528円 | 固定単価 | 旧燃調 上限なし |
18位 | トドック電力 ベーシックスタンダード | 15,544円 | 固定単価 | 新燃調 上限なし |
19位 | ドコモでんき Basic | 15,545円 | 固定単価 | 新燃調 上限なし |
20位 | ソフトバンク 自然でんき | 15,338円 | 固定単価 | 新燃調 上限なし |
21位 | auでんき Mプラン北海道D | 15,626円 | 固定単価 | 新燃調 上限なし |
22位 | エネワンでんき北海道 スタンダード | 15,645円 | 固定単価 | 新燃調 上限なし |
23位 | 北海道電力 従量電灯B | 15,717円 | 固定単価 | 新燃調 上限あり |
24位 | enひかり電気 ※9月検針分~ 値下げ | 15,744円 | 固定単価 | 0円 |
25位 | Jcom電力 従量B | 15,827円 | 固定単価 | 燃調 +電源調達等調整 |
26位 | HTBエナジー ベーシック | 16,162円 | 固定単価 | 燃調 +電源調達等調整 |
27位 | ONEでんき スタンダード | 17,176円 | 固定単価 | 市場価格調整 |
28位 | タダ電 | 17,566円 | 固定単価 ※1/15~値上げ | 旧燃調 上限なし ※1/15~ 独自燃料費等 調整単価 |
29位 | 楽天エナジー 楽天でんき プランS | 19,227円 | 従量固定単価 | 市場価格調整 |
30位 | auでんき Mプラン北海道 | 20,087円 | 固定単価 | 燃調 +電源調達等調整 |
【条件】北海道1人~2人暮らし 電力使用量
- 2024年2月28日時点
- 2024年1月~2月(2ヶ月分)検針分 30アンペア契約 2ヶ月435kwh使用時
- 【1月】235kwh
- 【2月】200kwh
- 【3月】195kwh
- 【4月】190kwh
- 【5月】280kwh
- 【6月】140kwh
- 【7月】130kwh
- 【8月】180kwh
- 【9月】140kwh
- 【10月】180kwh
- 【11月】190kwh
- 【12月】200kwh
- 【平均】180kwh(合計2,160kwh)
注意
- 市場連動型プランを採用している電力会社は、いきなりの高騰リスクあり!契約時はよく検討を!
- 独自燃料費調整額を採用している電力会社は、JEPX市場価格を基準に燃調単価を計算しているので高騰リスクあり!契約時はよく検討を!
- 燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金も含んでの電気代計算
- Looopでんき、サニックスでんきのJEPXスポット市場価格に基づく電力量単価は、我が家の使用環境に基づいた参考価格。
【1人~2人暮らしおすすめ】北海道エリア30A契約の場合 Looopでんき・オクトパスエナジー
高騰リスク覚悟OK!
- Looopでんきが安くて魅力!
- Looopでんきアプリが優秀で電気代の見通しがつく!
- Looopでんき3/31までキャッシュバックキャンペーンあり!
シュフデン
市場連動型プランを採用している電力会社(燃料費調整額含む)は、いきなりの高騰リスクがあります。契約時はよく検討を!
高騰リスクNG!
- オクトパスエナジーが安い!キャッシュバックキャンペーンもあり!
- 電気代の安さそれほどでもないけど、自前の発電所所有で安心の北ガスの電気
- 面倒なことしたくない場合は北海道電力従量電灯B
私がLooopでんきと実際に契約しての口コミ・評判記事 ⇒ Looopでんき評判は市場連動型で最悪?!契約してわかったこと もどうぞ!
Looopでんき評判は最悪⇒最高に!やばいのは電気代の安さ2024年も3ヶ月で約1.5万円お得♪
北海道エリアおすすめ電力会社!電気代安いランキング
各世帯・契約アンペアごとの電気代安いランキングまとめ記事 もどうぞ!
北海道エリア電力会社おすすめ2024年上半期⇒オクトパスエナジー・Looopでんき!