シュフデン
【参考】3人-4人家族|40A契約 北海道エリア電気代安い比較ランキング!
2024年1月検針分
市場連動型プランについて
Looopでんき、サニックスでんきのJEPXスポット市場価格に基づく電力量単価は、我が家の使用環境に基づいた参考価格。我が家の実績に基づいた予測資料で、あくまでも参考程度に。
目次(クリックで記事へ)
【北海道ランキング】3人家族4人家族電気代安い会社|40A契約|2024年1月~2月検針分
順位 | 電力会社 | 2024年 1~2月電気代 (2ヶ月分) | 料金体系 | 燃調タイプ |
---|---|---|---|---|
1位 | サニックスでんき スポットバリュー | 21,318円 | 市場連動 | 0円 |
2位 | Looopでんき スマートタイムONE 公式HP | 22,016円 | 市場連動 | 0円 |
3位 | Japan電力 くらしプランS | 24,592円 | 固定単価 | 独自燃料費等 調整単価 |
4位 | しろくま電力 くらしプランS | 25,631円 | 固定単価 | 独自燃料費等 調整単価 |
5位 | エバーグリーン 従量電灯B 公式HP | 27,467円 | 固定単価 | 独自燃料費等 調整単価 |
6位 | オクトパスエナジー グリーンオクトパス | 27,784円 | 固定単価 | 旧燃調 上限なし |
7位 | TERASELでんき 北海道B | 28,763円 | 固定単価 | 旧燃調 上限なし |
8位 | enひかり電気 ※9月検針分~ 値下げ | 28,850円 | 固定単価 | 0円 |
9位 | ミツウロコでんき 従量電灯B | 28,944円 | 固定単価 | 新燃調 上限なし |
10位 | ソフトバンク 自然でんき | 29,175円 | 固定単価 | 新燃調 上限なし |
11位 | コスモでんき スタンダード | 29,241円 | 固定単価 | 新燃調 上限なし |
12位 | idemitsuでんき Sプラン | 29,266円 | 固定単価 | 旧燃調 上限なし |
13位 | ENEOSでんき 北海道Vプラン | 29,288円 | 固定単価 | 旧燃調 上限なし |
14位 | HTBエナジー ベーシック | 29,311円 | 固定単価 | 燃調 +電源調達等調整 |
15位 | 北ガスの電気 従量電灯B | 29,350円 | 固定単価 | 旧燃調 上限あり |
16位 | トドック電力 ベーシックスタンダード | 29,600円 | 固定単価 | 新燃調 上限なし |
17位 | 北海道電力 エネとくM | 29,659円 | 固定単価 | 新燃調 上限なし |
18位 | エネワンでんき北海道 スタンダード | 29,867円 | 固定単価 | 新燃調 上限なし |
19位 | ソフトバンク おうちでんき | 29,881円 | 固定単価 | 新燃調 上限なし |
20位 | Jcom電力 従量B | 30,091円 | 固定単価 | 燃調 +電源調達等調整 |
21位 | 丸紅新電力 プランS ※新規申込 一時停止中 | 30,177円 | 固定単価 | 旧燃調 上限なし |
22位 | auでんき Mプラン北海道D | 30,202円 | 固定単価 | 新燃調 上限なし |
23位 | ドコモでんき Basic | 30,210円 | 固定単価 | 新燃調 上限なし |
24位 | 北海道電力 従量電灯B | 30,541円 | 固定単価 | 新燃調 上限あり |
25位 | 北海道電力 エネとく シーズンプラス | 31,075円 | 固定単価 | 新燃調 上限なし |
26位 | ONEでんき スタンダード | 32,181円 | 固定単価 | 市場価格調整 |
27位 | 楽天エナジー 楽天でんき プランS | 36,066円 | 従量固定単価 | 市場価格調整 |
28位 | auでんき Mプラン北海道 | 38,602円 | 固定単価 | 燃調 +電源調達等調整 |
29位 | タダ電 | 49,078円 | 固定単価 ※1/15~値上げ | 旧燃調 上限なし ※1/15~ 独自燃料費等 調整単価 |
【条件】北海道3人-4人家族 電力使用量
- 2024年2月14日時点
- 2024年1月~2月(2ヶ月分)検針分 40アンペア契約 2ヶ月816kwh使用時
- 【1月】430kwh
- 【2月】386kwh
- 【3月】376kwh
- 【4月】390kwh
- 【5月】371kwh
- 【6月】298kwh
- 【7月】292kwh
- 【8月】350kwh
- 【9月】300kwh
- 【10月】339kwh
- 【11月】356kwh
- 【12月】363kwh
- 【平均】355kwh(合計4,251kwh)
注意
- 市場連動型プランを採用している電力会社は、いきなりの高騰リスクあり!契約時はよく検討を!
- 独自燃料費調整額を採用している電力会社は、JEPX市場価格を基準に燃調単価を計算しているので高騰リスクあり!契約時はよく検討を!
- 燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金も含んでの電気代計算
- Looopでんき、サニックスでんきのJEPXスポット市場価格に基づく電力量単価は、我が家の使用環境に基づいた参考価格。
【3人家族4人家族おすすめ】北海道エリア40A契約の場合 Looopでんき・オクトパスエナジー
高騰リスク覚悟OK!
- Looopでんきが安くて魅力!
- Looopでんきアプリが優秀で電気代の見通しがつく!
- Looopでんき3/31までキャッシュバックキャンペーンあり!
シュフデン
市場連動型プランを採用している電力会社(燃料費調整額含む)は、いきなりの高騰リスクがあります。契約時はよく検討を!
高騰リスクNG!
- オクトパスエナジーが安い!キャッシュバックキャンペーンもあり!
- 電気代の安さそれほどでもないけど、自前の発電所所有で安心の北ガスの電気
- 面倒なことしたくない場合は北海道電力従量電灯B
私がLooopでんきと実際に契約しての口コミ・評判記事 ⇒ Looopでんき評判は市場連動型で最悪?!契約してわかったこと もどうぞ!
Looopでんき評判は最悪⇒最高に!やばいのは電気代の安さ2024年も3ヶ月で約1.5万円お得♪
北海道エリアおすすめ電力会社!電気代安いランキング
各世帯・契約アンペアごとの電気代安いランキングまとめ記事 もどうぞ!
北海道エリア電力会社おすすめ2024年上半期⇒オクトパスエナジー・Looopでんき!