2023年6月1日から北海道電力は、電気料金の値上げを行いました。
北海道エリア電気料金の基準となっているのが北海道電力。
当然、各新電力会社も電気料金の値上げ間違いなし・・
北海道エリアの新電力会社の値上げ情報を一覧にしてまとめます。
【一覧】北海道エリア電力会社 値上げいつから情報|2023年8月1日時点
| 電力会社 | 電力量料金 値上げ時期 | 燃料費調整額 |
|---|---|---|
| 北海道電力 従量電灯B | 6月1日~ | 6月1日~ 新燃料費調整額へ変更 ※上限あり |
| 北海道電力 自由料金プラン | 6月1日~ | 6月1日~ 新燃料費調整額へ変更 ※上限なし |
| 楽天でんき | 5月検針分~ | 市場価格調整単価 (上限設定あり) |
| エネワンでんき 北海道エリア | 5月検針分~ 8月検針分~変更あり | 8月検針分~ 北海道電力 自由料金と同じ ※上限なし |
| Jcom電力 | 5月検針分~ | 5月検針分~ 燃料費調整額+電源調達調整額に |
| auでんき Mプラン北海道D | 6月1日~ | 6月1日~ 北海道電力 自由料金と同じ ※上限なし |
| auでんき Mプラン北海道 | 6月1日~ | 6月1日~ 燃料費調整額+電源調達等調整額 に |
| ソフトバンク おうちでんき | 6月1日~ | 6月1日~ 北海道電力 自由料金と同じ ※上限なし |
| ソフトバンク 自然でんき | 6月1日~ | 6月1日~ 北海道電力 自由料金と同じ ※上限なし |
| トドック電力 | 7月検針分~ | 7月検針分~ 北海道電力 自由料金と同じ ※上限なし |
| ドコモでんき | 8月検針分~ | 8月検針分~ 北海道電力 自由料金と同じ ※上限なし |
| コスモでんき | 8月検針分~ 【PDF】詳細へ | 8月検針分~ 北海道電力 自由料金と同じ ※上限なし |
| ミツウロコでんき | 8月検針分~ 【PDF】詳細へ | 8月検針分~ 北海道電力 自由料金と同じ ※上限なし |
| TERASELでんき | 8月検針分~ | 8月検針分~ 北海道電力 自由料金と同じ ※上限なし |
| 北ガスの電気 | 9月検針分~ | 9月検針分~ 北海道電力 自由料金と同じ ※上限なし |
| 丸紅新電力 | 10月検針分~ | 10月検針分~ 北海道電力 自由料金と同じ ※上限なし |
| idemitsuでんき | 10月検針分~ | 10月検針分~ 北海道電力 自由料金と同じ ※上限なし |
| ENEOSでんき | 11月検針分~ | 11月検針分~ 北海道電力 自由料金と同じ ※上限なし |
各電力会社の燃料費調整額も一覧にまとめてます。参考にしてください。
【電気代の燃料費調整額一覧】北海道エリア電力会社によって違う!2025年11月・12月分
【一覧】北海道エリア電気料金据え置き電力会社情報|2023年8月1日時点
シュフデン
値上げしていない電力会社はこちら
| 電力会社 | 電力量料金 値上げ時期 | 燃料費調整額 |
|---|---|---|
| オクトパスエナジー | 据え置き (2023年6月6日時点) | 旧燃料費調整額基準 (2023年6月6日時点) |
シュフデン
そろそろ発表になると予想・・

